Les Lords partagent les points
Ca y est, la saison 2007 est lancée ! Pour cette première journée, Les Dragons de Ronchin reçevaient nos séniors. L’objectif était de remporter deux victoires, et c’est sur un partage que la journée s’est terminée.
Le premier match va opposer deux équipes solides, une rencontre serrée et tendue de bout en bout. Les deux lanceurs rentrent un peu difficilement dans le match. A l’issue de la première manche, Les Lords prennent l’avantage, 3 à 2. Antoine prend ensuite ses marques, et grâce à une défense suffisamment efficace, les Lords creusent l’écart progresivement, pour arriver en 5ème manche à 8 à 5. La tension des Lords dans la dernière demi-manche est palpable, et des erreurs défensives permettent aux dragons de revenir à un point, avec un coureur en position de marquer. Le coaching impeccable en fin de match, grâce à quelques changements, redonne des couleurs à l’équipe, et Antoine clôture le match avec un sixième strikeout, mettant fin à cette belle rencontre sur le score de 8 à 7. Une très bonne opération pour La Madeleine.
La Madeleine 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronchin 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Madeleine | Ronchin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB | R | H | BI | AB | R | H | BI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimerson Steve | SS | 4 | 2 | 3 | 0 | Cordier Julien | 3B | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leboucq David | C | 3 | 2 | 1 | 2 | Keller Simon | LF-1B | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x-Blaise David | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | Deleau Thibault | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecomte Éric | 1B-2B | 3 | 2 | 1 | 1 | Ysbéart Vincent | P | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chalupski Brad | 2B-C | 1 | 1 | 0 | 1 | Dhulst Quentin | C | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delobette Antoine | P | 3 | 0 | 0 | 2 | Beaurepaire Alexis | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sagot Olivier | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | Briquet Erwan | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caus François | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | Keller Roman | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x-Lumetta Olivier | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | x-Ponnaret Arnaud | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czyz Nicolas | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | Lapele Denis | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Philippe | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | x-Descamps Julien | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x-Périssat Gaétan | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2B: Cordier, Leboucq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3B: Jimerson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB: Jimerson, Leboucq, Lecomte, Chalupski, Caus, Cordier, S Keller, Deleau 2, Ysbéart 2, R Keller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS: Ysbéart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: Beaurepaire, R Keller, Leboucq (2), Lecomte, Sagot, Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDP: Lecomte, Beaurepaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Madeleine | IP | H | R | ER | BB | K | HBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delobette Antoine | W (1-0) | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronchin | IP | H | R | ER | BB | K | HBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ysbéart Vincent | L (0-1) | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP: Delobette 2, Ysbéart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK: Ysbéart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time: 2:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendance: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather: 16°, sun |
La devise du 2eme match est "On prend les mêmes et on ne recommence pas". A la peine défensivement, et immédiatement mis en difficulté par l’attaque adverse, l’équipe derrière Eric montre des signes de faiblesse. La première manche est catastrophique, et le temps de la finir nous somme menés de 11 points. Un déficit quasiment irrattrapable contre un lanceur ronchinois en forme. Les coachs décident donc de donner leur chance à nos jeunes lanceurs. A ce jeu, Loïc blanchit ronchin pendant deux manches, puis Philippe, dont c’est la première expérience en tant que lanceur, ne parvient pas à trouver son rythme malgré une belle vitesse de balle. L’attaque, pas vraiment dans le match, arrive à arracher un point en 4eme manche. Fin du match avec un score sans appel : 1 – 21 pour Ronchin.
Ronchin 22 | ||||||||||||||||||
La Madeleine 1 | ||||||||||||||||||
Ronchin | La Madeleine | |||||||||||||||||
AB | R | H | BI | AB | R | H | BI | |||||||||||
Hendoux Julien | 2B | 5 | 4 | 2 | 1 | Jimerson Steve | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Keller Simon | 3B-1B | 5 | 2 | 2 | 1 | x-Hidalgo Miguel | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Deleau Thibault | C | 3 | 2 | 2 | 2 | Lecomte Éric | P-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Cordier Julien | P-3B | 6 | 2 | 2 | 3 | x-Martin Philippe | 3B-P | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ysebaert Vincent | SS-P | 4 | 2 | 3 | 2 | Chalupski Brad | C-SS-P | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Payrissat Gaetan | CF-SS | 5 | 2 | 2 | 3 | Delobette Antoine | 3B-P-C | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Beaurepaire Alexis | LF | 4 | 2 | 1 | 0 | Sagot Olivier | LF-3B-SS | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
x-Pomaret Arnaud | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | Liagre Stéphane | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Keller Roman | 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | x-Lumetta Olivier | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
x-Briquet Erwan | P | 2 | 1 | 1 | 2 | x-Caus François | CF-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
x-Descamps Julien | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | Verniest Loïc | RF-P | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Lezier Cédric | RF | 3 | 2 | 1 | 2 | x-Czyz Nicolas | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
x-Fellon Nicolas | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | Demametz J-P | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Blaise David | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2B: Hendoux, Ysebaert 2, Lézier | ||||||||||||||||||
3B: S Keller, Deleau | ||||||||||||||||||
SB: Czyz 2, S Keller, Deleau 3, Ysebaert 2, Payrissat | ||||||||||||||||||
CS: Verniest, Blaise | ||||||||||||||||||
E: R Keller, Lecomte, Martin 2, Delobette 3, Blaise 3 | ||||||||||||||||||
GDP: none | ||||||||||||||||||
La Madeleine | IP | H | R | ER | BB | K | HBP | |||||||||||
Lecomte Éric | L (0-1) | 0.1 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Delobette Antoine | 1.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
Verniest Loïc | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
Martin Philippe | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
Chalupski Brad | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
Ronchin | IP | H | R | ER | BB | K | HBP | |||||||||||
Julien Cordier | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||
Briquet Erwan | W (1-0) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Ysbéart Vincent | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
Verniest pitched to 4 batters in the fifth inning | ||||||||||||||||||
Time: 2:40 | ||||||||||||||||||
Attendance: 14 | ||||||||||||||||||
Weather: 16°, sun |
Avec cette victoire, les Lords pointent donc à la 3ème place provisoire, il faudra absolument confirmer contre Valenciennes 2, le 15 avril à l’extérieur.