Les Lords prennent deux matchs à Valenciennes 2
Sous un soleil de plomb, Les lords ont commencé leur journée de belle manière. L’attaque très efficace score 4 points dès le 1er inning. Mettant constamment la défense valenciennoise sous pression, avec de nombreux simples et doubles, nos séniors ont réveillé les battes. Chaque manche verra sa moisson de points, notamment en 4ème avec un solo Homerun d’Antoine. Côté défense, Loic se sera occupé du 1er retrait, puis sera relevé par Rico (1-1), contenant l’équipe adverse pendant les 5 reprises suivantes. Brad met fin aux espoirs des vipères qui ont tenté une remontée en 6ème, et les Lords l’emportent largement 21 à 10.
La Madeleine 21 | ||||||||||||||||||
Valenciennes II 10 | ||||||||||||||||||
La Madeleine | Valenciennes II | |||||||||||||||||
AB | R | H | BI | AB | R | H | BI | |||||||||||
Jimerson Steve | SS | 4 | 4 | 4 | 3 | Grosjean Hadrien | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
x-Chalupski Brad | SS-P | 1 | 1 | 0 | 0 | x-Sillard Olivier | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Leboucq David | C | 5 | 4 | 4 | 4 | Verstavel Damien | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Lecomte Éric | DH-P-CF | 4 | 3 | 1 | 0 | Levant Antoine | CF | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Delobette Antoine | 3B | 4 | 2 | 3 | 2 | Feneuil Gérôme | P | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
x-Martin Philippe | 3B | 1 | 1 | 1 | 1 | Gomes Stéphane | C | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Lamour Guillaume | 1B | 5 | 1 | 1 | 2 | Barrault Julien | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Sagot Olivier | LF | 5 | 1 | 3 | 2 | x-Martin David | SS | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Caus François | CF | 3 | 1 | 2 | 2 | Gomes J-Paul | 1B | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
x-Demametz J-Paul | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | Huez Thibault | LF | 4 | 0 | 3 | 1 | |||||||
Liagre Stéphane | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | Girardot Vincent | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Leleu Olivier | 2B-CF-SS | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
2B: Grosjean, Sillard, Verstavel, Feneuil, Girardot, Jimerson 3, Leboucq, P. Martin, Sagot 2 | ||||||||||||||||||
HR: Delobette, Lamour, JP Gomes | ||||||||||||||||||
SB:Chalupski, Leboucq 2, Liagre, Leleu 2, Grosjean, Verstavel, Levant 3, Feneuil 2, S Gomes 2, D Martin, JP Gomes, Huez | ||||||||||||||||||
CS: Sillard, Barrault, Huez | ||||||||||||||||||
E: Verstavel, S Gomes 2, Barrault, D Martin 2, Huez, Girardot, Jimerson, Lecomte, Delobette 2, Lamour 3, Leleu | ||||||||||||||||||
DP: Delobette (unassisted) | ||||||||||||||||||
La Madeleine | IP | H | R | ER | BB | K | HBP | |||||||||||
Verniest Loic | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
Lecomte Éric | W (1-1) | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
Chalupski Brad | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
Valenciennes II | IP | H | R | ER | BB | K | HBP | |||||||||||
Feneuil Gérôme | L | 6 | 21 | 21 | 11 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||
WP: Verniest 2, Lecomte, Feneuil 2 | ||||||||||||||||||
BK: Lecomte, Feneuil | ||||||||||||||||||
Time: 3:01 | ||||||||||||||||||
Attendance: 4 | ||||||||||||||||||
Weather: 27°C, sun |
Le second match est un peu à l’image du second, La Madeleine frappe bien et fort. 3 homeruns au programme, Guillaume (2 points), Brad (3 points) et la première longue balle de Philippe (Walk off – mercy Rule, à 3 points. pas mal !). La défense, hormis en première manche, est impeccable.
Quelques jeux spectaculaires (notamment JP en 2eme base), 3 caught stealing de Brad, des champs extérieurs efficaces, mais aussi un triple jeu raté de peu sur une décision arbitrale. Qu’importe, les Lords jouent un très bon baseball derrière Antoine (2-0, 2 points mérités), et ne lâchent rien aux vipères. 16 à 4 pour La Madeleine, en 5 manches.
La Madeleine 16 | ||||||||||||||||||
Valenciennes II 4 | ||||||||||||||||||
Valenciennes II | La Madeleine | |||||||||||||||||
AB | R | H | BI | AB | R | H | BI | |||||||||||
Grosjean Hadrien | P | 2 | 1 | 2 | 0 | Jimerson Steve | SS | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Verstavel Damien | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | Leboucq David | CF | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Huez Thibault | 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | Chalupski Brad | C | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Feneuil Gérôme | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | Delobette Antoine | P | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Gomes J-Paul | 1B | 2 | 1 | 2 | 1 | Lamour Guillaume | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Girardot Vincent | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | x-Verniest Loic | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Barrault Julien | SS | 3 | 0 | 1 | 1 | Sagot Olivier | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Levant Antoine | CF | 3 | 0 | 1 | 2 | Martin Philippe | 3B | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||
Gomes Stéphane | C | 3 | 0 | 0 | 0 | Leleu Olivier | RF | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
Demametz J-P | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
2B: Levant | ||||||||||||||||||
HR: Chalupski, P Martin | ||||||||||||||||||
SB: Jimerson 4, Leboucq 2, Lamour, Verniest 2, Grosjean | ||||||||||||||||||
CS: Grosjean 2, Verstavel | ||||||||||||||||||
E: Huez, Feneuil 4, JP Gomes, Barrault 2, S Gomes, Jimerson | ||||||||||||||||||
DP: none | ||||||||||||||||||
La Madeleine | IP | H | R | ER | BB | K | HBP | |||||||||||
Delobette Antoine | W (2-0) | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
Valenciennes II | IP | H | R | ER | BB | K | HBP | |||||||||||
Grosjean Hadrien | L | 4 | 10 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
Grosjean pitched to 3 batters in the 5th | ||||||||||||||||||
Time: 2:20 | ||||||||||||||||||
Attendance: 5 | ||||||||||||||||||
Weather: 27°, sun |
Avec ces deux victoires, les Lords (3-1) consolident leur 3ème place au championnat NPDC-Picardie.
Ils rencontreront Arras la semaine prochaine, avec la ferme intention de prendre deux matchs aux Lions.