Mission remplie à Arras pour les Lords.
L’équipe de La Madeleine, quasiment au complet, rencontrait dimanche les Lions d’Arras, avec un grand soleil au rendez-vous, et une très bonne ambiance de jeu (comme toujours avec Arras). Lors du premier match, les Madeleinois, après une première manche comme souvent un peu hésitante, affichent une attaque volontaire dans les reprises suivantes. Antoine (3-0) sur la butte ne laissera pas beaucoup de chances aux Lions pour marquer, bien secondé par la défense et un pitching impeccable. 5 manches suffiront pour défaire les Arrageois, 13 à 3 en mercy rule.
La Madeleine 13 | ||||||||||||||||||
Arras 3 | ||||||||||||||||||
Arras | La Madeleine | |||||||||||||||||
AB | R | H | BI | AB | R | H | BI | |||||||||||
Hennequin R | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | Jimerson Steve | SS | 4 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Delaporte L | C | 1 | 1 | 1 | 0 | x-Demametz J-Paul | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Chanclu Arnaud | P | 3 | 1 | 1 | 0 | Leboucq David | C | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Thery | LF | 2 | 0 | 1 | 1 | Chalupski Brad | 2B-SS | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Olivier Charles | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | Delobette Antoine | P | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Vecchiau | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | Lamour Guillaume | 1B | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Caspers | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | x-Blaise David | PH | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Delaporte Rudy | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | Caus François | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Hecquet T | RF | 2 | 0 | 1 | 1 | x-Liagre Stéphane | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Martin Philippe | 3B | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
Lumetta Olivier | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
x-Leleu Olivier | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Verniest Loic | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
x-Hidalgo Miguel | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2B: Thery, Chalupski, Delobette, Lamour, Martin | ||||||||||||||||||
SB: Jimerson 3, Leboucq, Chalupski, Blaise, Martin, Verniest | ||||||||||||||||||
PO: Jimerson, Leleu | ||||||||||||||||||
E: Leboucq, Hennequin, Chanclu 2, Caspers, R Delaporte | ||||||||||||||||||
DP: none | ||||||||||||||||||
La Madeleine | IP | H | R | ER | BB | K | HBP | |||||||||||
Delobette Antoine | W(3-0) | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||
Arras | IP | H | R | ER | BB | K | HBP | |||||||||||
Chanclu Arnaud | L | 4.2 | 12 | 13 | 4 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
WP: Chanclu, Delobette | ||||||||||||||||||
Time: 1:50 | ||||||||||||||||||
Attendance: 5 | ||||||||||||||||||
Weather: 27°C, sun |
Le deuxième match a apporté son lot de frayeurs pour les Lords. Rapidement menés au score, nos joueurs se font déjouer par le lanceur d’Arras dans les 2 premier innings, tandis qu’Olivier, pour son baptème du feu, tiendra les Lions pendant une manche mais devra être relevé par Rico après avoir rempli les bases en 2eme manche. Rattrapant petit à petit leur retard, les Lords reprennent confiance. Brad (1-0) remplace Rico au pitch et aura quelque difficulté à trouver la zone, permettant à Arras de retrouver confiance à leur tour. Le match est toujours très serré, les lanceurs fatigués, et les Lords profitent d’une baisse de régime de la batterie adverse pour prendre définitivement l’avantage. Un homerun arrageois à 2 points, dans un dernier coup d’orgueil, portera le score à 15 à 20 pour La Madeleine, en 6 manches.
La Madeleine 20 | ||||||||||||||||||
Arras 15 | ||||||||||||||||||
Arras | La Madeleine | |||||||||||||||||
AB | R | H | BI | AB | R | H | BI | |||||||||||
Hennequin R | P-1B | 2 | 5 | 0 | 1 | Jimerson Steve | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Delaporte L | C | 3 | 3 | 1 | 0 | Lecomte Éric | DH-P-LF | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||||
Chanclu Arnaud | 1B-P | 2 | 3 | 2 | 4 | Chalupski Brad | C-P | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
Thery | 3B | 3 | 1 | 1 | 3 | Lamour Guillaume | 1B | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Olivier Charles | CF | 3 | 0 | 2 | 4 | Sagot Olivier | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Moreaux | LF | 3 | 1 | 3 | 1 | x-Leboucq David | C | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
Caspers | 2B | 4 | 1 | 3 | 0 | Caus François | CF | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Delaporte Rudy | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | x-Blaise David | CF | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Hecquet T | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | Martin Philippe | 3B | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Hidalgo Miguel | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
x-Liagre Stéphane | RF | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
Leleu Olivier | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
x-Demametz J-Paul | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2B: Lecomte, Lamour | ||||||||||||||||||
3B: Chanclu | ||||||||||||||||||
HR: Chanclu | ||||||||||||||||||
SB: Hennequin, Thery, Olivier, Moreaux 2, Caspers, Lecomte, Chalupski 5, Sagot, Caus, Martin | ||||||||||||||||||
CS: Chanclu, Thery 2, Caus | ||||||||||||||||||
E: Caus, Leleu, Hennequin, Chanclu, Thery 2, Delaporte | ||||||||||||||||||
DP: none | ||||||||||||||||||
La Madeleine | IP | H | R | ER | BB | K | HBP | |||||||||||
Lumetta Olivier | 1.1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||
Lecomte Éric | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
Chalupski Brad | W(1-0) | 3 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||
Arras | IP | H | R | ER | BB | K | HBP | |||||||||||
Hennequin | L | 5.1 | 17 | 17 | 15 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||
Chanclu Arnaud | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Time: 2:45 | ||||||||||||||||||
Attendance: 5 | ||||||||||||||||||
Weather: 27°, sun |
Ce match était le dernier sur le terrain de Beaurains, qui va être voué à la construction immobilière. Le manque de terrain est un problème récurrent dans notre sport, et on ne peut que regretter la disparition d’un vrai terrain de baseball où s’est écrit une belle page de l’histoire sportive des Lions et des Lords.
Repos des troupes dimanche prochain, les Lords auront deux semaines pour se préparer au gros défi de cette saison : battre l’équipe 1 de Valenciennes, et tenter de prendre la première place du championnat.